
みなさま、こんにちは!マルです。
2019年の全日本モトクロス選手権の日程も、発表になりましたね♪また、感動的な、印象的なレースが繰り広げられそうな予感がしてます!
そこで、ここでは、
- 2019年の全日本モトクロス選手権の各開催地別結果速報
- リザルトをリアルタイムで確認する方法
について、ご紹介していきますね♪
まず、各開催地別の、結果速報です!
Contents
- 1 *4月13日、14日 第1戦 HSR九州 結果速報*
- 2 *5月11日、12日 第2戦 オフロードビレッジ 結果速報*
- 3 *6月1日、2日 第3戦 世羅グリーンパーク弘楽園 結果速報*
- 4 *7月6日、7日 第4戦 スポーツランドSUGO 結果速報*
- 5 *7月20日、21日 第5戦 藤沢スポーツランド 結果速報*
- 6 *9月14日、15日 第6戦 名阪スポーツランド 結果速報*
- 7 *10月12日、13日 第7戦 HSR九州 結果速報*
- 8 *10月26日、27日 第8戦 スポーツランドSUGO 結果速報*
- 9 *リザルトをリアルタイムに確認するには、どうしたらいいの?*
- 10 *2019年の全日本モトクロス選手権の見どころは?*
- 11 *まとめ*
*4月13日、14日 第1戦 HSR九州 結果速報*
4月13日(土) レース結果
【IA1クラス】
予選レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 718 | 富田 俊樹 | Team HRC |
2 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
3 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
4 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
5 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
【IA2クラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
2 | 54 | 森 優介 | Team ITOMO |
3 | 58 | 鈴村 英喜 | TEAM HAMMER |
4 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
5 | 43 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 954 | 石浦 諒 | GOSHI Racing |
2 | 02 | 川上 龍司 | bLU cRU TEAM エム FACTORY |
3 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
4 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
5 | 48 | 大木 汰一 | グリーンクラブ ライムグリーンRT |
【IBクラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 5 | 阿部 佑基 | チームピットイン |
2 | 1 | 小笠原 大 | Y’s RACING |
3 | 9 | 牟田口 侑大 | TODAY SPORTS |
4 | 40 | 福村 鎌 | 98%レーシング |
5 | 85 | 有山 大輝 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
2 | 6 | 矢野 大介 | レーシングチーム鷹 |
3 | 10 | 近藤 雄紀 | TEAM HAMMER |
4 | 87 | 佐々木 麗希 | bLU cRU Y’s RACING |
5 | 27 | 上家 駿 | F.M.T’s Racing |
『予選Cグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 7 | 佐々木 優 | 98%Racing & 川島電機 |
2 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
3 | 12 | 村野 晟弥 | ジュニアライダース |
4 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
5 | 53 | 高師 永潤 | AUTO BROTHERS |
【レディースクラス】
予選レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 6 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z |
2 | 2 | 川井 麻央 | T.E.SPORT |
3 | 4 | 竹内 優菜 | TEAM HAMMER ホンダ学園 |
4 | 5 | 久保 まな | SeezooMICHELIN elf |
5 | 10 | 小野 彩葉 | T.E.SPORT |
【IBクラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
2 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
3 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
4 | 1 | 小笠原 大貴 | Y’s RACING |
5 | 85 | 有山 大輝 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
4月14日(日) レース結果
【IA1クラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
2 | 718 | 富田 俊樹 | Team HRC |
3 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
4 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
5 | 166 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
2 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
3 | 166 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
4 | 718 | 富田 俊樹 | Team HRC |
5 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
【IA2クラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
2 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
3 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
4 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
5 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
2 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
3 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
4 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
5 | 37 | 鳥谷部 晃太 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM エムFACTORY |
【IBクラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
2 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
3 | 9 | 牟田口 侑大 | TODAY SPORTS |
4 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
5 | 85 | 有山 大輝 | bLU cRU レーシングチーム 鷹 |
【レディースクラス】
決勝レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 6 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z |
2 | 2 | 川井 麻央 | T.E.SPORT |
3 | 4 | 竹内 優菜 | TEAM HAMMER ホンダ学園 |
4 | 5 | 久保 まな | SeezooMICHELIN elf |
5 | 7 | 勝股 七海 | Team ITOMO |
第1戦 HSR九州 総合順位
【IA1クラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
2 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
3 | 718 | 富田 俊樹 | Team HRC |
4 | 166 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
5 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
【IA2クラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
2 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
3 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
4 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
5 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
【IBクラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
2 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
3 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
4 | 9 | 牟田口 侑大 | TODAY SPORT |
5 | 85 | 有山 大輝 | bLU cRU レーシングチーム 鷹 |
今回の第1戦九州大会は、決勝レースはヒート1、ヒート2とも、同じような選手が表彰台に上がりました。
それぞれのクラス(IA1除く)の参加選手が2018年とは変わったこともあり、新しい上位陣が出てきたようです。
第2戦 関東戦では、第1戦と同じような選手がまた、上位となるのか、また、違った選手が出てくるのか、楽しみです!
*5月11日、12日 第2戦 オフロードビレッジ 結果速報*
5月11日(土) レース結果
【IA1クラス】
予選レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
2 | 793 | 池谷 優太 | KTM うず潮レーシング福山 |
3 | 44 | 小島 庸平 | Bells Racing/SoCalMXTF |
4 | 4 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
5 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
【IA2クラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
2 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
3 | 58 | 鈴村 英喜 | TEAM HAMMER |
4 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
5 | 42 | 浅井 亮太 | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
2 | 43 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK |
3 | 52 | 渡辺 陵 | bLU cRU チームピットイン |
4 | 02 | 川上 龍司 | bLU cRU TEAM エム FACTORY |
5 | 47 | 平山 力 | グリーンクラブRC弘前&TSF |
【IBクラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
2 | 75 | 阿部 晴基 | チームピットイン |
3 | 19 | 大嶋 康聖 | bLU cRU YSP浜北大橋レーシング |
4 | 15 | 関根 凌太 | SRF関東 オートスポーツ清水 |
5 | 97 | 村松 寿樹 | KTM うず潮レーシング福山 |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
2 | 10 | 近藤 雄紀 | TEAM HAMMER |
3 | 6 | 矢野 大介 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
4 | 17 | 富岡 寿弥 | Team SAKURAI with FFF |
5 | 23 | 那須 伊雪 | ★MOTION RACING★ |
『予選Cグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
2 | 40 | 福村 鎌 | 98%レーシング |
3 | 3 | 西 元気 | SRF関東 オートスポーツ清水 |
4 | 12 | 村野 晟弥 | ジュニアライダーズ |
5 | 7 | 佐々木 優 | 98%Racing & 川島電機 |
【レディースクラス】
予選レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 5 | 久保 まな | SeezooMICHELIN elf |
2 | 6 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z |
3 | 4 | 竹内 優菜 | TEAM HAMMER ホンダ学園 |
4 | 2 | 川井 麻央 | T.E.SPORT |
5 | 14 | 神田橋 芽 | グリーンクラブピュアテックレーシング |
【IBクラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
2 | 3 | 西 元気 | SRF関東 オートスポーツ清水 |
3 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
4 | 12 | 村野 晟弥 | ジュニアライダーズ |
5 | 1 | 小笠原 大貴 | Y’s RACING |
5月12日(日) レース結果
【IA1クラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 4 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
2 | 166 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
3 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
4 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
5 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
2 | 4 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
3 | 166 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
4 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
5 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
【IA2クラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
2 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
3 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
4 | 42 | 浅井 亮太 | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ |
5 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
2 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
3 | 954 | 石浦 諒 | GOSHI Racing |
4 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
5 | 54 | 森 優介 | Team ITOMO |
【IBクラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
2 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
3 | 12 | 村野 晟弥 | ジュニアライダース |
4 | 1 | 小笠原 大貴 | Y’s RACING |
5 | 6 | 矢野 大介 | レーシングチーム鷹 |
【レディースクラス】
決勝レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 5 | 久保 まな | SeezooMICHELIN elf |
2 | 6 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z |
3 | 4 | 竹内 優菜 | TEAM HAMMER ホンダ学園 |
4 | 10 | 小野 彩葉 | T.E.SPORT |
5 | 2 | 川井 麻央 | T.E.SPORT |
第2戦オフロードヴィレッジ 総合順位
【IA1クラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 5 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
2 | 166 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
3 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
4 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACIN |
5 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
【IA2クラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
2 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
3 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
4 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
5 | 954 | 石浦 諒 | GOSHI Racing |
【IBクラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
2 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
3 | 12 | 村野 晟弥 | ジュニアライダース |
4 | 1 | 小笠原 大貴 | Y’s RACING |
5 | 6 | 矢野 大介 | レーシングチーム鷹 |
今回のオフロードヴィレッジは、何か所かコースを変更したらしく、慣れないライダーたちが転倒するという事態が多発してました。
普段慣れているIA1とかのクラスでも起こっていました。
なので、ヒート1ヒート2とも優勝というパターンは少なかったように思います。
まだまだ、レースシーズンは始まったばかりです。
これからどんな展開が待っているか、とても楽しみですね!
見に行かれる方々は、だんだん気温が高くなる日がでてきますので、熱中症対策や汗ふくタオルなど、忘れないように!
*6月1日、2日 第3戦 世羅グリーンパーク弘楽園 結果速報*
6月1日(土) レース結果
【IA1クラス】
予選レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
2 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
3 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
4 | 793 | 池谷 優太 | KTM うず潮レーシング福山 |
5 | 23 | 長門 健一 | Team Sakurai with Waki Racing |
【IA2クラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
2 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
3 | 64 | 髙原 秋斗 | SRF Team SBE |
4 | 02 | 川上 龍司 | bLU cRU TEAM エム FACTORY |
5 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 43 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK |
2 | 85 | 田中 教世 | TEAM REDSEED |
3 | 42 | 浅井 亮太 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ |
4 | 954 | 石浦 諒 | bGOSHI Racing |
5 | 04 | 西條 悠人 | グリーンクラブ ピュアテックレーシング |
【IBクラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
2 | 7 | 佐々木 優 | 98%Racing & 川島電機 |
3 | 10 | 近藤 雄紀 | TEAM HAMMER |
4 | 90 | 岩崎 優 | JARO Racing MX |
5 | 87 | 佐々木 麗希 | bLU cRU Y’s RACING |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 6 | 矢野 大介 | レーシングチーム鷹 |
2 | 75 | 阿部 晴基 | チームピットイン |
3 | 9 | 牟田口 侑大 | TODAY SPORTS |
4 | 85 | 有山 大輝 | bLU cRU レーシングチーム 鷹 |
5 | 26 | 松岡 力翔 | SP忠男広島 with Team Mickey |
『予選Cグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 1 | 小笠原 大貴 | Y’s RACING |
2 | 18 | 西岡 顕心 | 讃岐白馬会 with NEUTRAL |
3 | 53 | 高師 永潤 | AUTO BROTHERS |
4 | 45 | 榊 流星 | 和木レーシング with T.sakurai |
5 | 31 | 上原 巧 | SRF関東 オートスポーツ清水 |
【レディースクラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 4 | 竹内 優菜 | TEAM HAMMER ホンダ学園 |
2 | 10 | 小野 彩葉 | T.E.SPORT |
3 | 6 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z |
4 | 18 | 雨宮 舞美 | 6348RT & チーム ミッキー |
5 | 14 | 神田橋 芽 | グリーンクラブピュアテックレーシング |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 5 | 久保 まな | SeezooMICHELIN elf |
2 | 2 | 川井 麻央 | T.E.SPORT |
3 | 7 | 勝股 七海 | Team ITOMO |
4 | 11 | 半田 こはく | グリーンクラブ八尾カワサキ ANNEX |
5 | 19 | 清水 夕稀 | TEAM HAMMER |
【IBクラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
2 | 4 | 佐野 雄太 | グリーンクラブ331Racing Team |
3 | 9 | 牟田口 侑大 | TODAY SPORTS |
4 | 53 | 高師 永潤 | AUTO BROTHERS |
5 | 90 | 岩崎 優 | JARO Racing MX |
6月2日(日) レース結果
【IA1クラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
2 | 4 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
3 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
4 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
5 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
2 | 4 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
3 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
4 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
5 | 6 | 星野 裕 | TEAM HAMMER |
【IA2クラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
2 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
3 | 43 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK |
4 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
5 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
2 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
3 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
4 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
5 | 43 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK |
【IBクラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
2 | 53 | 高師 永潤 | AUTO BROTHERS |
3 | 1 | 小笠原 大貴 | Y’s RACING |
4 | 75 | 阿部 晴基 | チームピットイン |
5 | 19 | 大嶋 康聖 | bLU cRU YSP浜北大橋レーシング |
【レディースクラス】
決勝レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 4 | 竹内 優菜 | TEAM HAMMER ホンダ学園 |
2 | 2 | 川井 麻央 | T.E.SPORT |
3 | 5 | 久保 まな | SeezooMICHELIN elf |
4 | 6 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z |
5 | 10 | 小野 彩葉 | T.E.SPORT |
第3戦世羅グリーンパーク弘楽園 総合順位
【IA1クラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
2 | 4 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
3 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
4 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
5 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACIN |
【IA2クラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
2 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
3 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
4 | 43 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK |
5 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
【IBクラス】
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
2 | 53 | 高師 永潤 | AUTO BROTHERS |
3 | 75 | 阿部 晴基 | チームピットイン |
4 | 7 | 佐々木 優 | 98%Racing & 川島電機 |
5 | 1 | 小笠原 大貴 | Y’s RACING |
今回も転倒して骨折したライダーが多かったように思います。レース場で待機している医療チームの方が今回は多かったと話されていました。
ですが、最高峰のIA1のライダーはいつものメンバーが強かったです。その中でも、ヒート2で優勝した#51深谷選手。おめでとうございます。最近調子が良いなと思っていました。ファクトリーチームを抜いて1位になったのは素晴らしいです!
今後のレースに期待します!
次回のレースは7月上旬と中旬以降の2回戦!どんなドラマが待っているか、ワクワクです!
*7月6日、7日 第4戦 スポーツランドSUGO 結果速報*
7月6日(土) レース結果
【IA1クラス】
予選レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
2 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
3 | 155 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT |
4 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
5 | 44 | 小島 庸平 | BellsRacing/SoCalMXTF |
【IA2クラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
2 | 42 | 浅井 亮太 | bLU cRU フライングドルフィンサイセイ |
3 | 1002 | 川上 龍司 | bLU cRU TEAM エム FACTORY |
4 | 40 | 大城 魁之輔 | Bells Racing/SoCalMXTF |
5 | 52 | 渡辺 陵 | bLU cRUチームピットイン |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 38 | 内田 篤基 | Team SSC |
2 | 37 | 鳥谷部 晃太 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM エムFACOTRY |
3 | 43 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK |
4 | 1009 | 室井 政伸 | 竹沢OFC |
5 | 1003 | 池田 凌 | SRM マウンテンライダーズ |
【IBクラス】
予選レース結果
『予選Aグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 5 | 阿部 佑基 | チームピットイン |
2 | 6 | 矢野 大介 | レーシングチーム鷹 |
3 | 1 | 小笠原 大貴 | Y’s RACING |
4 | 9 | 牟田口 侑大 | TODAY SPORTS |
5 | 23 | 那須 伊雪 | ★MOTION RACING |
『予選Bグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 87 | 佐々木 麗希 | bLU cRU Y’s RACING |
2 | 15 | 関根 凌太 | SRF 関東オートスポーツ清水 |
3 | 75 | 阿部 晴基 | チームピットイン |
4 | 34 | 袴田 哲弥 | bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING |
5 | 90 | 岩崎 優 |
『予選Cグループ』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
2 | 12 | 村野 晟弥 | ジュニアライダーズ |
3 | 53 | 高師 永潤 | AUTO BROTHERS |
4 | 21 | 佐藤 沙弍 | TSF RACING ガーディアンツリー |
5 | 31 | 上原 巧 | SRF関東オートスポーツ清水 |
【レディースクラス】
予選レース結果
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 6 | 本田 七海 | TEAM KOH-Z |
2 | 2 | 川井 麻央 | T.E.SPOT |
3 | 10 | 小野 彩葉 | T.E.SPOT |
4 | 4 | 竹内 優菜 | TEAM HAMMER ホンダ学園 |
5 | 21 | 井川 実乃里 | SRF 98%レーシング |
【IBクラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
2 | 75 | 阿部 晴基 | チームピットイン |
3 | 17 | 富岡 寿弥 | Team SAKURAI with FFF |
4 | 87 | 佐々木 麗希 | bLU cRU Y’sRACING |
5 | 7 | 佐々木 優 | 98%Racing &川島電機 |
《追記》 今期から2st125ccのレースがスタート!結果リザルトです。
【2st125クラス】
予選レース結果
雨のため、練習走行となりました。
7月7日(日) レース結果
【IA1クラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
2 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
3 | 51 | 深谷 広一 | SRF Team SBE |
4 | 166 | 星野 優位 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
5 | 4 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 114 | 成田 亮 | Team HRC |
2 | 400 | 山本 鯨 | Team HRC |
3 | 155 | 大塚 豪太 | T.E.SPORT |
4 | 4 | 小方 誠 | Kawasaki Team GREEN |
5 | 8 | 岡野 聖 | TEAM YAMALUBE YAMAHA RACING |
【IA2クラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート1』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 37 | 鳥谷部 晃太 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM エムFACTORY |
2 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
3 | 48 | 大木 汰一 | グリーンクラブ ライムグリーンRT |
4 | 43 | 道脇 右京 | TEAM KOHSAKA with CARVEK |
5 | 66 | 瓜生 大喜 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 36 | 大倉 由揮 | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z |
2 | 81 | 平田 優 | Team abe-G |
3 | 386 | 横山 遥希 | グリーンクラブ&パーク神戸RT |
4 | 49 | 手操 将志 | SRM マウンテンライダーズ |
5 | 02 | 川上 龍司 | bLU cRU TEAM エム FACTORY |
【IBクラス】
決勝レース結果
『決勝ヒート2』
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属チーム |
1 | 215 | 中島 漱也 | bLU cRU レーシングチーム鷹 |
2 | 75 | 阿部 晴基 | チームピットイン |
3 | 5 | 阿部 佑基 | チームピットイン |
